요즘들어 왜 서버들이 거의다 불안정한가요 사냥하다 핑이 너무 높아져서 몇번 죽었네요
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.254.2.1 - 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.254.254.1 - 0 | 26 | 26 | 134 | 143 | 165 | 143 |
| 10.255.242.98 - 0 | 26 | 26 | 134 | 141 | 191 | 141 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|xe-0-2-0-0.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 26 | 26 | 136 | 150 | 178 | 136 |
| ae-30.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 26 | 26 | 140 | 150 | 180 | 146 |
| be3048.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com - 0 | 26 | 26 | 148 | 156 | 207 | 153 |
| be2075.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com - 0 | 26 | 26 | 155 | 162 | 191 | 160 |
| be2164.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com - 0 | 26 | 26 | 158 | 180 | 209 | 182 |
|te0-0-1-0.agr14.sjc01.atlas.cogentco.com - 0 | 26 | 26 | 154 | 163 | 212 | 155 |
|te0-0-2-2.nr12.b007366-1.sjc01.atlas.cogentco.com - 0 | 26 | 26 | 167 | 179 | 223 | 180 |
| 38.122.94.70 - 0 | 26 | 26 | 165 | 175 | 221 | 169 |
| 209.58.135.195 - 0 | 25 | 25 | 158 | 252 | 2006 | 184 |
| hosting.adhigh.net - 0 | 26 | 26 | 173 | 183 | 229 | 173 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
음… 혹시 이 테스트 하실 때도 핑이 불안정하거나 튄 적이 있으신가요? 현재 이 테스트 결과를 봤을 때 209.58.135.65 까지 특별히 packet loss 도 없고 그렇다고 편차가 뒤죽박죽인 것으로 보이질 않습니다.