리그오브레전드 중국서버와 관련된 문의입니다

艾欧尼亚 서버 이용중인데 효율적인 설정법 알 수 있을까요? 기본모드 사용할시에는 핑이 너무 튀어서 고급모드에서 kr세종텔레콤(표준편차 젤 낮은 서버) -> 홍콩 Aliyun 2 사용중인데 가끔씩 핑이 튀거나 게임중 서버가 갑자기 끊기는 경우가 있더라고요 . . .

음… 글쎄요… 일단 “리그 오브 레전드 (중국)” 아이템을 사용하실 꺼라 판단이 되는데요, 일단 해당 아이템의 경우 제가 아이템 업데이트를 한지가 꽤 오래된 것이라 사실 제대로 동작하는지부터 체크를 해봐야 할 듯 합니다.

일단 @sunvssky 님의 경우, 아이템 적용 후 게임을 플레이하실 때, 실시간 그래프가 꾸준히 변동되는 것이 확인이 되시는지요?

제대로 동작한다고 가정을 했을 때 혹시 기회가 되신다면 WinMTR 을 이용한 네트워크 분석 문서를 참고하셔서 183.57.49.73 (리그 오브 레전드 (중국) - 电信 - 艾欧尼亚) IP 를 대상으로 테스트를 부탁드립니다.

해당 이슈에 대해서는 제가 결과를 살펴봐야 이 이슈가 어느 구간에서 발생되는지 확인이 가능할 듯 합니다.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.219.1 -    0 |  220 |  220 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                            14.5.232.129 -    0 |  220 |  220 |    0 |    0 |   19 |    1 |
|                           10.242.246.45 -    0 |  220 |  220 |    0 |    0 |    7 |    1 |
|                            10.21.191.45 -    0 |  220 |  220 |    0 |    1 |   55 |    1 |
|                             10.21.191.1 -    0 |  220 |  220 |    0 |    0 |   27 |    0 |
|                            1.210.55.173 -    0 |  220 |  220 |    0 |    0 |   22 |    0 |
|                            1.215.55.161 -    0 |  220 |  220 |    0 |    0 |   10 |    0 |
|                           1.208.172.217 -    0 |  220 |  220 |    3 |    6 |   30 |    3 |
|                            1.208.165.77 -    0 |  220 |  220 |    3 |    3 |    5 |    3 |
|                           1.208.105.253 -    0 |  220 |  220 |    4 |    4 |   10 |    4 |
|                           1.208.146.118 -    0 |  220 |  220 |    3 |    6 |  100 |    3 |
|                            1.213.105.46 -    0 |  220 |  220 |   26 |   26 |   31 |   26 |
|                            202.97.70.25 -    0 |  220 |  220 |   72 |   72 |   85 |   72 |
|                           202.97.33.133 -    0 |  220 |  220 |   73 |   76 |   79 |   76 |
|                            202.97.57.26 -    0 |  220 |  220 |   72 |   77 |   88 |   74 |
|                            202.97.82.86 -    0 |  220 |  220 |   72 |   75 |   85 |   76 |
|                          119.147.222.14 -    1 |  209 |  207 |    0 |   77 |   96 |   79 |
|                      Request timed out. -  100 |   43 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              14.17.2.10 -    0 |  220 |  220 |   78 |   81 |  109 |   79 |
|                      Request timed out. -  100 |   43 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            183.57.49.73 -    0 |  220 |  220 |   77 |   78 |   92 |   77 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

이렇게 나오네요

음… 이 결과가 미꾸라지를 실행하지 않은 상태에서 테스트를 진행하신 것이죠? 그렇다면 해당 결과를 보았을 때, 119.147.222.14 구간에서 1% 정도의 packet loss 가 나오는 것을 볼 수 있네요. 그 전 구간까지는 통신이 원활한 것으로 보입니다.

혹시 미꾸라지를 적용하신 후에 WinMTR 테스트도 한번 진행해 보시겠어요?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.254.208.1 -    0 |  500 |  500 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            10.228.112.1 -    0 |  500 |  500 |   43 |   44 |   52 |   44 |
|                           10.255.241.58 -    0 |  500 |  500 |   43 |   44 |   63 |   43 |
|                      Request timed out. -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            11.52.236.45 -    0 |  500 |  500 |   43 |   44 |   51 |   44 |
|                            11.52.236.30 -    1 |  492 |  490 |   45 |   67 |  731 |   96 |
|                             11.16.2.158 -    1 |  496 |  495 |   44 |   49 |   89 |   44 |
|                          116.251.86.254 -    0 |  500 |  500 |   43 |   46 |   81 |   50 |
|                          47.246.113.245 -    0 |  500 |  500 |   44 |   47 |   82 |   44 |
|                          203.100.54.149 -    0 |  500 |  500 |   44 |   46 |  121 |   45 |
|                             59.43.249.1 -    1 |  484 |  480 |   45 |   50 |  127 |   47 |
|                           59.43.187.177 -    1 |  496 |  495 |   48 |   56 |  277 |   49 |
|                            59.43.187.93 -   85 |  113 |   17 |    0 |   51 |   53 |   50 |
|                           59.43.130.149 -    2 |  469 |  461 |   50 |   51 |   83 |   51 |
|                            202.97.82.34 -    1 |  496 |  495 |   51 |   56 |   68 |   59 |
|                         119.147.219.246 -   19 |  285 |  231 |    0 |   54 |   69 |   54 |
|                      Request timed out. -  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              14.17.2.74 -    1 |  496 |  495 |   57 |   62 |  319 |   61 |
|                      Request timed out. -  100 |   99 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            183.57.49.73 -    0 |  500 |  500 |   56 |   58 |  151 |   57 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

KR Asia (S. Korea - Google 1) → HK Asia (Hong Kong - Aliyun 2)로 했을시
이렇게 나왔습니다

보여주신 결과를 보았을 때, 10.228.112.1 IP 가 나오는 것으로 보아, HK Asia (Hong Kong - Aliyun 2) 중계 서버를 통해 트래픽이 제대로 전달되고 있음을 나타냅니다.

다만 결과 보시면 아시겠지만, 해당 패킷 로스는 11.52.236.30 IP 부터 나타나는데요, 적어도 @sunvssky 님의 컴퓨터에서 KR Asia (S. Korea - Google 1) 을 지나 HK Asia (Hong Kong - Aliyun 2) 까지 도달하는데는 문제가 없어 보입니다. ㅠ.ㅠ 다만 그 이후부터가 문제인데요, 이 부분은 미꾸라지가 제어할 수 있는 수준의 것이 아니기 때문에 뭐라 딱히 해결책이 없어 보입니다… 먼가 해당 이슈가 없는 다른 중계 서버나 다른 회선이 필요해 보입니다.