크롬을 프로세스종료하면

미꾸라지 실행중에 크롬을 작업관리자에서 프로세스종료하면 미꾸라지는 작동안하나요? 크롬이 램을 너무많이먹어서 게임할때 프로세스종료해놓는데,

:slight_smile: 네. 끄셔도 됩니다. 미꾸라지가 제대로 실행중이면 오른쪽 하단의 시스템 트레이에서 미꾸라지 아이콘이 떠 있을 텐데요, 해당 부분이 제대로 있다면 정상 작동하고 있는 것이기 때문에 브라우저의 유무는 상관없습니다.

hi I’m not sure if I bought the correct Tree of Savior? how can I verify? I am planning to play the upcoming international TOS

I followed the tutorial and I got this in log file…but no ready line

[STDOUT]
[0.015623] [INFO] mudfish v4.3.16 (for x86_64)
[0.015623] [INFO] Timestamp: Tue Mar 22 12:25:37 2016

[0.015623] [INFO] Connection protocol: udp
[0.015623] [INFO] Authenticating…
[0.284640] [INFO] Fetching the static node for v2…
[0.816130] [INFO] TAP-Win32 Driver GUID {644634AD-56BD-4FA7-8DD3-8A21780C4C44}
[0.816130] [INFO] TAP-Win32 Driver Version 9.9
[0.816130] [INFO] TAP-Win32 Driver MTU 1500
[0.816130] [INFO] Setting TAP-Win32 Adapter v9’s MTU to 1450
Ok.

[0.917760] [INFO] TAP-Win32 Driver TcpNoDelay diabled
[0.917760] [INFO] TAP-Win32 Driver TcpAckFrequency 1
[0.970149] [INFO] re14: Associating with ip 188.226.227.6 port 10008
[0.970149] [INFO] re14: Connected to 188.226.227.6:10008 (UDP)
[0.970149] [INFO] re26: Associating with ip 192.73.235.191 port 10008
[0.970149] [INFO] re26: Connected to 192.73.235.191:10008 (UDP)
[0.985774] [INFO] Ready
[0.985774] [INFO] Waiting until the client’s ready to handle the routing path list.
[1.067792] [INFO] Listening the management console at 127.0.0.1:61350
[3.996830] [INFO] Waiting until the client’s ready to handle the routing path list.
[4.930836] [INFO] DHCP request for 00:ff:64:46:34:ad (DESKTOP-A0KT3TB) from interface
[4.930836] [INFO] DHCP discover for 00:ff:64:46:34:ad (DESKTOP-A0KT3TB) from interface
[4.930836] [INFO] DHCP request for 00:ff:64:46:34:ad (DESKTOP-A0KT3TB) from interface
[4.930836] [INFO] DHCP Client got IPv4 address now
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 107.20.0.0 255.252.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] re1: Associating with ip 46.137.251.232 port 10008
[7.006765] [INFO] re1: Connected to 46.137.251.232:10008 (UDP)
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 112.175.127.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 114.31.35.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 121.156.62.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 121.189.29.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 125.141.153.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 183.110.0.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 183.110.238.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 183.111.24.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 211.39.128.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 216.137.32.0 255.255.224.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 220.95.221.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 222.122.174.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 222.122.222.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 222.122.223.0 255.255.255.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.0.0.0 255.224.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.192.0.0 255.224.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.64.0.0 255.240.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.144.0.0 255.240.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.160.0.0 255.240.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.176.0.0 255.240.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.208.0.0 255.248.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.216.0.0 255.252.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.220.0.0 255.254.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.224.0.0 255.240.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.240.0.0 255.240.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.72.0.0 255.248.0.0 5 22869 0 n
[7.006765] [INFO