100% 설정 완료라고 떠도 프로세스 상태에 Core 와 Flow Controller 에는 X 표시가 되어 있으며, 이 상태로 게임을 하면 한국 - 일본 인데도 260~350ms 핑이 뜸.
제목과 같은 증상이 일어나고, CLI 에다 help 쳐도 failed 오류 뜸.
iptime AX8004BCM. 오류는 전혀 발견하지 못함.
Core 로그
[STDOUT]
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.000875] [INFO] mudfish-pi v2.1.26 (for arm)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.000950] [INFO] Timestamp: Tue Jan 3 06:49:37 2023
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.000970] [INFO] Connection protocol: udp_p500
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.000987] [INFO] Authenticating...
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.019845] [INFO] Fetching the static node for v2...
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.731073] [INFO] Fetched 588 static nodes from the master.
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.731933] [INFO] New tap(4) interface is created: tap0
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.732946] [INFO] No load calculation for clock.
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.735601] [INFO] re83: Ethernet address: 1e:0b:67:26:b3:38
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.737112] [INFO] re394: Ethernet address: 1e:0b:67:26:b3:38
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.737291] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -N gaming_vpn_forward (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.737407] [INFO] re411: Ethernet address: 1e:0b:67:26:b3:38
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.740268] [INFO] msk0: Ethernet address: 56:0c:04:6d:02:2e
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.741304] [INFO] re83: Associating with ip 185.163.47.155 port 500
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.741434] [INFO] re83: Connected to 185.163.47.155:500 (UDP)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.741905] [INFO] Commander said: iptables: Chain already exists.
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.742554] [INFO] Commander said: R 30232 Status: 0100 Bad exit code: 0100 sig 0 exit 1
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.742951] [INFO] re394: Associating with ip 103.143.208.203 port 500
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.743060] [INFO] re394: Connected to 103.143.208.203:500 (UDP)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.743172] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -D gaming_vpn_forward -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -o tap0 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtuMon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.743219] [INFO] Commander said: (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.743644] [INFO] re411: Associating with ip 45.15.23.131 port 500
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.743735] [INFO] re411: Connected to 45.15.23.131:500 (UDP)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.749426] [INFO] Commander said: R 30258 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.750343] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -D gaming_vpn_forward -i br0 -o tap0 -j ACCEPTMon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.750413] [INFO] Commander said: (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.754983] [INFO] Commander said: R 30261 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.755640] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -D FORWARD -o tap0 -j gaming_vpn_forward (wait Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.755689] [INFO] Commander said: 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.758790] [INFO] Ready
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.760190] [INFO] Commander said: R 30264 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.760524] [INFO] Waiting until the client's ready to handle the routing path list.
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.760823] [INFO] tcp_relay: listening on 0.0.0.0:1 (fd 0)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.761018] [INFO] udp_relay: listening on 0.0.0.0:1 (fd 0)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.761712] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -A FORWARD -o tap0 -j gaming_vpn_forward (wait Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.761760] [INFO] Commander said: 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.763297] [INFO] Setting IP address 10.254.226.88 for ipTIME
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.766534] [INFO] Commander said: R 30274 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.767208] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -A gaming_vpn_forward -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -o tap0 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.772156] [INFO] Commander said: R 30277 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.772671] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -A gaming_vpn_forward -i br0 -o tap0 -j ACCEPT (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.776694] [INFO] Commander said: R 30279 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.777163] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -N gaming_vpn_postrouting (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.780354] [INFO] Commander said: iptables: Chain already exists.
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.780898] [INFO] Commander said: R 30281 Status: 0100 Bad exit code: 0100 sig 0 exit 1
Mon, 02 Jan 2023 21:49:37 GMT [0.781563] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -D gaming_vpn_postrouting -o tap0 -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.785247] [INFO] Commander said: R 30286 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.785754] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -D POSTROUTING -o tap0 -j gaming_vpn_postrouting (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.789293] [INFO] Commander said: R 30288 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.789808] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o tap0 -j gaming_vpn_postrouting (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.793472] [INFO] Commander said: R 30290 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.794065] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -A gaming_vpn_postrouting -o tap0 -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.797632] [INFO] Commander said: R 30292 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.798139] [INFO] Commander said: Executing /sbin/ifconfig tap0 inet 10.254.226.88 netmask 255.255.255.0 up (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.802632] [INFO] Commander said: R 30294 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.803150] [INFO] Commander said: Executing /sbin/ifconfig tap0 mtu 1400 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.808181] [INFO] Commander said: R 30296 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.808692] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 10.224.0.0 netmask 255.224.0.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.811114] [INFO] Commander said: R 30298 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:38 GMT [0.840529] [INFO] Listening the management console at 127.0.0.1:53682
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.760629] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 103.126.128.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.761059] [INFO] re549: Ethernet address: 1e:0b:67:26:b3:38
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.761231] [INFO] re549: Associating with ip 52.141.57.79 port 500
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.761423] [INFO] re549: Connected to 52.141.57.79:500 (UDP)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.761837] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 103.15.96.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.762023] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 103.194.164.0 255.255.252.0 203 134 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.762136] [INFO] re172: Ethernet address: 1e:0b:67:26:b3:38
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.762194] [INFO] re172: Associating with ip 211.37.146.122 port 500
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.762248] [INFO] re172: Connected to 211.37.146.122:500 (UDP)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.762526] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 103.126.128.0 netmask 255.255.240.0 gw 10.254.226.1Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.762568] [INFO] Commander said: (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.762778] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 104.154.0.0 255.254.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.762955] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 104.196.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.763097] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 107.150.128.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.763239] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 107.150.146.0 255.255.254.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.763393] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 107.182.224.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.763532] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 107.20.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.763669] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 107.6.128.0 255.255.192.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.763807] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 107.6.64.0 255.255.192.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.763953] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 108.128.0.0 255.248.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.764094] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 108.136.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.764234] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 109.123.64.0 255.255.192.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.764373] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 109.169.0.0 255.255.192.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.764519] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 109.169.64.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.764661] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 119.81.128.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.764802] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 129.227.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.764941] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 13.104.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.765077] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 13.208.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.765213] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 13.224.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.765420] [INFO] Commander said: R 30453 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.765494] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 13.248.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.765643] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 13.52.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.765791] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 13.64.0.0 255.224.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.765941] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 13.96.0.0 255.248.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.765966] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 103.15.96.0 netmask 255.255.240.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.766082] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 130.211.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.766237] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 134.119.192.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.766394] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 142.250.0.0 255.254.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.766539] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 146.0.224.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.766681] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 146.148.0.0 255.255.128.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.766823] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 148.72.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.766963] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 15.185.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.767109] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 151.106.0.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.767247] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 151.106.48.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.767401] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 159.153.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.767539] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 161.202.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.767680] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 162.133.64.0 255.255.192.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.767866] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 165.192.64.0 255.255.192.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.768008] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 172.106.0.0 255.254.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.768147] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 172.217.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.768287] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 177.54.144.0 255.255.248.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.768438] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 177.54.152.0 255.255.248.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.768526] [INFO] Commander said: R 30456 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.768586] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 18.128.0.0 255.128.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.768739] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 18.32.0.0 255.224.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.769073] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 103.194.164.0 netmask 255.255.252.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.769144] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 18.64.0.0 255.192.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.769290] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 180.92.192.0 255.255.248.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.769444] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 189.1.168.0 255.255.248.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.769600] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 192.169.96.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.769743] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 192.210.48.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.769886] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 204.74.224.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.770027] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 206.191.128.0 255.255.192.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.770185] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 208.93.192.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.770327] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 209.14.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.770484] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 209.239.112.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.770627] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 209.95.32.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.770766] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 217.147.80.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.770914] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 23.20.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.771058] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 23.238.128.0 255.255.128.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.771199] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 23.248.160.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.771338] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 23.32.0.0 255.224.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.771493] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 3.128.0.0 255.128.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.771651] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 34.128.0.0 255.192.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.771710] [INFO] Commander said: R 30458 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.771797] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 34.192.0.0 255.192.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.771945] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 34.64.0.0 255.192.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.772094] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 35.152.0.0 255.248.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.772244] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 35.160.0.0 255.240.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.772277] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 104.154.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.772396] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 35.176.0.0 255.248.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.772542] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 35.184.0.0 255.248.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.772682] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 35.192.0.0 255.240.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.772824] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 35.208.0.0 255.240.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.772965] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 35.224.0.0 255.240.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.773107] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 35.240.0.0 255.248.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.773247] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 4.16.72.0 255.255.255.0 203 134 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.773398] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 44.192.0.0 255.192.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.773541] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 45.40.48.0 255.255.240.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.773688] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 5.200.30.0 255.255.255.0 203 134 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.773810] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.0.0.0 255.192.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.773948] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.112.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.774100] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.192.0.0 255.224.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.774244] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.64.0.0 255.240.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.774395] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.84.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.774580] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.88.0.0 255.248.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.774721] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 52.96.0.0 255.240.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.774863] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.144.0.0 255.240.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.774906] [INFO] Commander said: R 30460 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.775008] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.160.0.0 255.224.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.775162] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.192.0.0 255.240.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.775311] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.208.0.0 255.248.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.775447] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 104.196.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.775461] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.216.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.775606] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.220.0.0 255.254.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.775750] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.224.0.0 255.224.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.775903] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 54.64.0.0 255.224.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.776049] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 63.251.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.776194] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 63.32.0.0 255.252.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.776333] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 64.233.160.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.776505] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 64.37.128.0 255.255.192.0 203 134 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.776627] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 64.94.0.0 255.254.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.776772] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 69.174.192.0 255.255.224.0 203 134 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.776894] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 69.174.224.0 255.255.224.0 203 134 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.777013] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 69.88.128.0 255.255.224.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.777158] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 72.5.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.777301] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 75.101.128.0 255.255.128.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.777456] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 88.202.224.0 255.255.248.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.777597] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 95.154.192.0 255.255.192.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.777739] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 99.78.128.0 255.255.128.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.777895] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 99.79.0.0 255.255.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.778003] [INFO] Commander said: R 30462 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.778048] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 99.80.0.0 255.254.0.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.778199] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 99.82.0.0 255.255.128.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.778349] [INFO] MFP 0 RouteAdd - 99.82.128.0 255.255.192.0 635 64773 0 n
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.778630] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 107.150.128.0 netmask 255.255.224.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.780912] [INFO] Commander said: R 30464 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:40 GMT [3.781436] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 107.150.146.0 netmask 255.255.254.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:41 GMT [3.783918] [INFO] Commander said: R 30466 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:41 GMT [3.784436] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 107.182.224.0 netmask 255.255.240.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:41 GMT [3.786646] [INFO] Commander said: R 30468 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:41 GMT [3.787141] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 107.20.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:41 GMT [3.789123] [INFO] Commander said: R 30474 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:41 GMT [3.789640] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 107.6.128.0 netmask 255.255.192.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:41 GMT [3.791549] [INFO] Commander said: R 30476 Status: 0000
Mon, 02 Jan 2023 21:49:41 GMT [3.792039] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 107.6.64.0 netmask 255.255.192.0 gw 10.254.226.1 (wait 1)
Mon, 02 Jan 2023 21:49:41 GMT [3.793941] [INFO] Commander said: R 30478 Status: 0000
