MUDEC_00774 블리자드 서버 접속 안됩니다

[STDOUT]
Thu, 11 Jan 2024 00:50:25 GMT [0.000000] main [INFO] The FastConnect mode is enabled
Thu, 11 Jan 2024 00:50:25 GMT [0.001000] shmc [INFO] Logger thread for Mudfish Core is launched.
Thu, 11 Jan 2024 00:50:25 GMT [0.006003] rttd [INFO] No UID information set yet (0). Wait 1 secs.
Thu, 11 Jan 2024 00:50:25 GMT [0.008000] sa [DEBUG] No UID set yet
Thu, 11 Jan 2024 00:50:25 GMT [0.010998] shmc [INFO] No staticnodes information fetched (0). Wait 1 secs.
Thu, 11 Jan 2024 00:50:26 GMT [1.021999] rttd [INFO] Fetchs the static node information.
Thu, 11 Jan 2024 00:50:26 GMT [1.021999] shmc [INFO] No staticnodes information fetched (1). Wait 1 secs.
Thu, 11 Jan 2024 00:50:26 GMT [1.066998] bck [INFO] Failed to find the snode backend to set for SID 213 (retry 0 backend_count 201)
Thu, 11 Jan 2024 00:50:26 GMT [1.179001] rttd [INFO] Fetched 649 static nodes information.
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.028515] rte [DEBUG] RouteAdd 103.4.114.0 255.255.254.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.029514] rte [DEBUG] RouteAdd 111.119.0.0 255.255.224.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.031513] rte [DEBUG] RouteAdd 111.221.32.0 255.255.248.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.032513] rte [DEBUG] RouteAdd 117.52.0.0 255.255.0.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.034513] rte [DEBUG] RouteAdd 12.129.202.128 255.255.255.128 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.035513] rte [DEBUG] RouteAdd 12.129.206.0 255.255.255.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.037513] rte [DEBUG] RouteAdd 12.129.222.0 255.255.254.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.038513] rte [DEBUG] RouteAdd 12.129.236.0 255.255.254.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.041518] rte [DEBUG] RouteAdd 12.129.242.0 255.255.254.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.042515] rte [DEBUG] RouteAdd 12.130.193.128 255.255.255.128 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.044514] rte [DEBUG] RouteAdd 121.254.166.0 255.255.255.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.045513] rte [DEBUG] RouteAdd 121.254.200.0 255.255.252.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.047513] rte [DEBUG] RouteAdd 13.228.0.0 255.252.0.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.048513] rte [DEBUG] RouteAdd 13.232.0.0 255.248.0.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.050513] rte [DEBUG] RouteAdd 182.162.132.0 255.255.255.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.051513] rte [DEBUG] RouteAdd 185.60.112.0 255.255.252.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.053514] rte [DEBUG] RouteAdd 195.12.229.0 255.255.255.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.055513] rte [DEBUG] RouteAdd 202.9.66.0 255.255.254.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.056515] rte [DEBUG] RouteAdd 203.69.108.0 255.255.252.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.059515] rte [DEBUG] RouteAdd 210.59.128.0 255.255.128.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.060514] rte [DEBUG] RouteAdd 213.248.127.0 255.255.255.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.062513] rte [DEBUG] RouteAdd 222.231.22.0 255.255.255.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.063513] rte [DEBUG] RouteAdd 23.72.0.0 255.248.0.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.065513] rte [DEBUG] RouteAdd 24.105.0.0 255.255.192.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.066513] rte [DEBUG] RouteAdd 34.192.0.0 255.192.0.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.068520] rte [DEBUG] RouteAdd 37.244.0.0 255.255.224.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.070513] rte [DEBUG] RouteAdd 5.42.160.0 255.255.224.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.071513] rte [DEBUG] RouteAdd 52.64.0.0 255.240.0.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.073514] rte [DEBUG] RouteAdd 52.84.0.0 255.252.0.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.075514] rte [DEBUG] RouteAdd 52.88.0.0 255.248.0.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.076513] rte [DEBUG] RouteAdd 61.110.192.0 255.255.192.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:27 GMT [2.078513] rte [DEBUG] RouteAdd 80.239.208.0 255.255.252.0 55 -1 83 1 0 n 0
Thu, 11 Jan 2024 00:50:31 GMT [5.542282] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 13.232.51.231:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:50:32 GMT [7.013329] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 180.149.230.36:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:50:33 GMT [8.067170] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 13.125.93.156:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:50:35 GMT [10.008681] rttd [INFO] Fetching RTT information for item 83
Thu, 11 Jan 2024 00:50:35 GMT [10.083651] rttd [INFO] Fetched RTT information for item 83 (24.105.48.21:1119 134)
Thu, 11 Jan 2024 00:50:35 GMT [10.132680] rttd [INFO] Fetched RTT information for item 83 (185.60.112.74:1119 135)
Thu, 11 Jan 2024 00:50:35 GMT [10.135652] rttd [INFO] Fetched RTT information for item 83 (121.254.202.1:1 136)
Thu, 11 Jan 2024 00:50:35 GMT [10.137651] rttd [INFO] Fetched RTT information for item 83 (5.42.161.1:1 8811)
Thu, 11 Jan 2024 00:50:35 GMT [10.139650] rttd [INFO] Fetched RTT information for item 83 (52.67.109.44:1 9491)
Thu, 11 Jan 2024 00:50:35 GMT [10.141680] rttd [INFO] Fetched RTT information for item 83 (13.229.23.110:1 14258)
Thu, 11 Jan 2024 00:50:35 GMT [10.144681] rttd [INFO] Fetched RTT information for item 83 (103.4.114.10:1 14404)
Thu, 11 Jan 2024 00:50:37 GMT [12.437654] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 13.229.236.16:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:50:40 GMT [15.405951] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 216.250.97.10:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:50:44 GMT [18.560153] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 47.88.170.34:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:50:46 GMT [20.870104] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 64.176.34.112:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:51:00 GMT [34.749184] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 38.54.30.90:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:51:17 GMT [52.281928] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 146.56.151.75:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:51:21 GMT [55.887521] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 13.125.93.156:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:51:24 GMT [58.539031] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 203.76.245.183:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:51:26 GMT [60.549032] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 13.229.236.16:10007
Thu, 11 Jan 2024 00:51:37 GMT [71.592196] rttd [WARN] MUDEC_00774: UDP: select timeout for 103.15.226.107:10007

음… 일단 MUDEC_00774 오류의 경우, MUDEC_00774 문서를 참고 바랍니다.

다만 해당 오류와 블리자서 서버 접속은 완전히 다른 이슈로 보입니다. 당연히 기본 동작 여부 확인은 제대로 되는 상황이신거죠?

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.