POE 싱가폴 서버 상태가 너무 안좋네요

베트남에서 싱가폴 서버로 접속중인데 잘 되다가 최근 며칠 전부터 핑이 튀어서 다른 노드 검색해서 갈아타는거 무한 반복중입니다.

제일 빠른 서버들도 한번씩 핑 터지는데 해결좀 해주세요

혹시 기회가 되신다면 WinMTR 을 이용한 네트워크 분석 문서를 참고하셔서 161.202.10.45 (Path of Exile - Asia (Singapore)) IP 를 대상으로 테스트를 부탁드립니다.

해당 이슈에 대해서는 제가 결과를 살펴봐야 이 이슈가 어느 구간에서 발생되는지 확인이 가능할 듯 합니다.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.254.76.1 -    0 | 2332 | 2332 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                            10.254.254.1 -    2 | 2234 | 2209 |   33 |   35 |  155 |   34 |
|                          10.255.243.138 -    2 | 2230 | 2204 |   33 |   35 |  156 |   34 |
|                  br01.sin1.expertvm. com -    2 | 2234 | 2209 |   33 |   36 |  159 |   35 |
|                              172.16.5.1 -    2 | 2170 | 2129 |   34 |   36 |  160 |   35 |
|                             172.16.10.2 -    3 | 2158 | 2114 |   33 |   36 |  160 |   35 |
|                   36351.sgw.equinix. com -    3 | 2154 | 2109 |   35 |   39 |  269 |   37 |
|    c7.12.6132.ip4.static.sl-reverse. com -    2 | 2170 | 2129 |   36 |   40 |  272 |   37 |
|    9b.76.85ae.ip4.static.sl-reverse. com -    2 | 2178 | 2139 |   36 |   39 |  192 |   38 |
|    2d.0a.caa1.ip4.static.sl-reverse. com -    3 | 2142 | 2094 |   36 |   38 |  250 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

저렇게 뜨네요

게임 하는 동안에 지속적으로 중간중간 핑이 튀어 게임이 순간적으로 프리징됐다가 풀렸다가 반복됩니다

또 핑 튀어서 계속 죽는데…해결좀 안되나요??

우선 WinMTR 결과를 보여주셔서 정말 감사합니다. 혹시 이 결과를 뜨실 때, 어떤 미꾸라지 중계 서버를 사용하고 계셨는지요? 살펴보니, 2 번째 Hop 인 10.254.254.1 에 도달하는데 2%의 패킷 로스가 보이는 것으로 나옵니다.

그 말은 @zyramaster 님과 그 때 사용하신 미꾸라지 중계 서버 사이에 해당 로스가 발생됨을 뜻합니다. 그럴 경우 Nodes Status - MUDFISH: Acceleration As a Service 에서 해당 중계 서버의 Public IP 를 알아내신 후 해당 중계 서버를 대상으로 다시 WinMTR 테스트를 진행하셔야 합니다.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         125.235.249.188.adsl.viettel. vn -    0 | 42870 | 42870 |    1 |    5 |  101 |    1 |
|                           10.255.40.129 -    1 | 42853 | 42849 |    1 |    1 |  109 |    2 |
|                         DESKTOP-CMEMPLA -    0 | 42870 | 42870 |    1 |    2 |  115 |    2 |
|                         DESKTOP-CMEMPLA -    1 | 42468 | 42365 |   27 |   32 |  142 |   28 |
|                         DESKTOP-CMEMPLA -    2 | 40219 | 39552 |   25 |   29 |  131 |   26 |
|        ae61-0.hkb-96cbe-1a.ntwk.msn. net -    1 | 42865 | 42863 |   25 |   26 |  143 |   26 |
|         ae22-0.icr01.hkg20.ntwk.msn. net -    1 | 42864 | 42862 |   25 |   27 |  110 |   26 |
|       be-120-0.ibr02.hkg20.ntwk.msn. net -    1 | 42840 | 42832 |   39 |   42 |  183 |   40 |
|          be-10-0.ibr02.sg3.ntwk.msn. net -    1 | 42839 | 42831 |   39 |   44 |  184 |   40 |
|          ae120-0.icr01.sg3.ntwk.msn. net -    0 | 42869 | 42869 |   38 |   40 |  156 |   57 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 | 8585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          52.187.125.220 -    1 | 42859 | 42856 |   38 |   40 |  292 |   41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
  • SG Asia (Singapore - Azure) 52.187.125.220 으로 했습니다

중간중간 핑이 1000넘게 튀는 경우가 간헐적으로 계속 발생합니다.

이번엔 답변 좀 빨리 받았으면 좋겠네요

우선 결과를 보여주셔서 정말 감사합니다. 위의 보시면 아시겠지만, 10.255.40.129 쪽에서부터 이미 1%의 패킷 로스가 보이고 있습니다. 일단 위의 패킷 경로를 봐서는 현재 @zyramaster 님이 사용하고 계신 회선 내부에서부터 이미 문제가 발생되고 있는 것으로 보입니다.

제가 판단하건데, 우선 현재 사용하고 계신 회선을 점검해 보시는 것이 우선이 아닐까 합니다.

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.