|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.254.177.1 - 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.254.254.1 - 0 | 170 | 170 | 37 | 39 | 46 | 39 |
| 10.255.243.94 - 0 | 170 | 170 | 38 | 39 | 46 | 40 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183.60.15.11 - 7 | 134 | 125 | 48 | 96 | 161 | 151 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider