패킷로스 문제

아래와 같이 뜨는데 트래핏양이 적고 RTT 그래프가 최대한 일직선이도록이랑 패킷로스가 0에 가까운거를 고르면 된다고 들었는데 저렇게 전부다 100으로 뜹니다 이게 원래 이런건가요?? 롤했을때 첨엔 핑이 20대 후반 나오다가 20분 지나고나니 아예 핑이 20000까지 튀면서 아예 접속도 안되더라구요… 해결해주세요 ㅠㅠ

아 글고 MUDEC_00330: Slowed down due to speed limitation. 이 문구의 에러창이 자꾸 떠서 해결법을 다 찾아봐서 그대로 해봤는데도 안되더라구요… 뭐가 문제일까요??

중계 서버 목록 - 목적지 - Asia (South Korea)

중계 서버 이름 시스템 부하 트래픽양 *패킷로스 *평가점수 RTT 그래프
KR Asia (S. Korea - Amazon EC2 2) 2/0/0 6502.85 100.00% 3002.68
KR Asia (S. Korea - Amazon EC2) 1/0/0 51.41 100.00% 3001.99
KR Asia (S. Korea - Amazon Lightsail) 1/0/0 61.12 100.00% 3002.10
KR Asia (S. Korea - Azure 01) 0/0/0 352.50 100.00% 3002.35
KR Asia (S. Korea - Azure 02) 0/1/0 58.93 100.00% 3002.14
KR Asia (S. Korea - Azure 03) 0/0/0 40.10 100.00% 3002.12
KR Asia (S. Korea - Azure 04) 0/0/0 58.48 100.00% 3002.11
KR Asia (S. Korea - Azure 05) 0/0/0 162.91 100.00% 3002.11
KR Asia (S. Korea - Azure 15) 0/0/0 74.85 100.00% 3007.87
KR Asia (S. Korea - Azure 16) 0/0/0 131.50 100.00% 3008.38
KR Asia (S. Korea - Dognet 2) 0/0/0 40.46 100.00% 3001.78
KR Asia (S. Korea - Dognet 3) 0/0/0 25.76 100.00% 3001.75
KR Asia (S. Korea - Dognet 4) 0/0/0 8.09 100.00% 3001.76
KR Asia (S. Korea - Dognet 5) 0/0/0 11.99 100.00% 3001.47
KR Asia (S. Korea - Dognet 6) 0/0/0 7.94 100.00% 3001.80
KR Asia (S. Korea - Dognet 7) 0/0/0 15.64 100.00% 3001.64
KR Asia (S. Korea - Dognet 9) 0/0/0 13.20 100.00% 3001.94
KR Asia (S. Korea - Dognet) 0/0/0 13.24 100.00% 3001.87
KR Asia (S. Korea - EstNOC) 2/0/0 15.55 100.00% 3002.00
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 0/0/0 83.57 100.00% 3000.57
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 2 0/0/0 52.07 100.00% 3000.49
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 3 0/0/0 83.03 100.00% 3000.48
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 4 0/0/0 223.16 100.00% 3000.65
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 5 0/0/0 673.98 100.00% 3000.46
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 6 0/0/0 41.97 100.00% 3000.47
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 7 0/0/0 69.02 100.00% 3000.50
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 8 0/0/0 32.18 100.00% 3000.51
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) 9 0/0/0 26.61 100.00% 3000.57
KR Asia (S. Korea - Google 1) 0/0/0 687.03 100.00% 3004.60
KR Asia (S. Korea - Google 2) 0/0/0 756.77 100.00% 3002.49
KR Asia (S. Korea - HCLC 2 IDC) 0/0/0 26.67 100.00% 3003.84
KR Asia (S. Korea - KINX 2) 0/0/0 49.21 100.00% 3002.39
KR Asia (S. Korea - KINX 3) 0/0/0 871.22 100.00% 3002.15
KR Asia (S. Korea - KINX 4) 0/0/0 17.88 100.00% 3002.16
KR Asia (S. Korea - KINX 5) 0/0/0 26.74 100.00% 3002.57
KR Asia (S. Korea - KINX 6) 0/0/0 28.93 100.00% 3002.50
KR Asia (S. Korea - KINX) 0/0/0 28.32 100.00% 3002.26
KR Asia (S. Korea - Kornet) 0/0/0 23.71 100.00% 3002.90
KR Asia (S. Korea - KT01 IDC) 1/0/0 68.95 100.00% 3003.03
KR Asia (S. Korea - KT02 IDC) 0/0/0 81.55 100.00% 3007.79
KR Asia (S. Korea - KT03 IDC) 1/0/0 25.63 100.00% 3003.13
KR Asia (S. Korea - KT04 IDC) 0/0/0 74.57 100.00% 3001.78
KR Asia (S. Korea - KT05 IDC) 0/1/0 203.77 100.00% 3001.81
KR Asia (S. Korea - KT06 IDC) 0/0/0 29.22 100.00% 3007.65
KR Asia (S. Korea - KT07 IDC) 0/0/0 110.40 100.00% 3003.33
KR Asia (S. Korea - KT08 IDC) 0/0/0 24.78 100.00% 3035.39
KR Asia (S. Korea - KT09 IDC) 0/0/0 32.76 100.00% 3001.78
KR Asia (S. Korea - KT10 IDC) 0/0/0 37.42 100.00% 3001.81
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 1) 0/0/0 60.21 100.00% 3001.37
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 10) 0/0/0 31.53 100.00% 3001.53
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 11) 0/0/0 23.15 100.00% 3001.28
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 12) 0/0/0 30.02 100.00% 3001.40
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 14) 0/0/0 53.97 100.00% 3001.61
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 17) 0/0/0 30.41 100.00% 3001.78
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 18) 0/0/0 24.80 100.00% 3001.55
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 19) 0/0/0 30.50 100.00% 3001.48
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 2) 0/0/0 98.64 100.00% 3001.50
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 20) 0/0/0 41.96 100.00% 3001.25
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 21) 0/0/0 69.16 100.00% 3001.24
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 22) 0/0/0 44.30 100.00% 3001.75
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 23) 0/0/0 25.94 100.00% 3001.30
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 24) 0/0/0 62.15 100.00% 3001.77
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 25) 0/0/0 33.53 100.00% 3001.33
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 26) 0/0/0 40.45 100.00% 3001.25
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 3) 0/0/0 57.66 100.00% 3001.89
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 4) 0/0/0 61.31 100.00% 3001.41
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 5) 0/0/0 19.82 100.00% 3001.64
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 6) 0/0/0 21.54 100.00% 3001.42
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 7) 0/0/0 46.70 100.00% 3001.18
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 8) 0/0/0 335.57 100.00% 3001.40
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom 9) 0/0/0 76.61 100.00% 3001.58
KR Asia (S. Korea - SK Broadband) 0/1/0 25.20 100.00% 3001.59
KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 0/0/0 28.38 100.00% 3001.27
KR Asia (S. Korea - Vultr 2) 0/0/0 10.39 100.00% 3001.48
KR Asia (S. Korea - Vultr 3) 0/0/0 19.92 100.00% 3001.31
KR Asia (S. Korea - Xpeed) 0/0/0 37.34 100.00% 3019.15

해당 이슈의 경우, MUDEC_00330 문서와 요금제 문서를 참고 바랍니다. ㅠ.ㅠ 해당 메세지에서 알수 있듯이 정액제 요금제의 속도 제한으로 인해 발생되는 이슈로 보입니다.

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.