예전부터 잘 사용해오고 있는데 요즘들어서 로스엔젤레스 서버가 안됩니다.
LA서버를 잡고 미꾸라지 실행하면 나오는 RTT그래프에도 130정도로 찍히구요
타르코프 런처 화면에도 130정도로 핑이 잘 나오는데
인게임에서만 180넘게 핑이 나와서 도중에 자꾸 킥당하네요
타르코프 북미서버중 캘리포니아(로스엔젤레스) 서버만 그렇습니다
피닉스 서버는 문제없이 잘 되구요
이게 중계서버 문제인건가요 아니면 제가 뭘 잘못하고있는건지, PC네트워크 설정이
문제가 있는건지 궁금합니다.
음… 해당 게임 아이템에서 US West (Los Angeles) 목적지를 말씀하시는 거죠? 혹시 기회가 되신다면 WinMTR 을 이용한 네트워크 분석 문서를 참고하셔서 23.19.66.145 (Escape from Tarkov - US West (Los Angeles)) IP 를 대상으로 테스트를 해보시기 바랍니다.
해당 이슈에 대해서는 해당 프로그램을 통한 결과를 살펴봐야 이 이슈가 어느 구간에서 발생되는지 조금은 더 확인이 가능할 듯 합니다.
말씀하신대로 해봤습니다.
미꾸라지 끈 상태로는
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.35.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.19.66.145 - 0 | 101 | 101 | 138 | 138 | 139 | 139 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
이렇게 나오구요
목적지 US West (Los Angeles) 로 설정하고 미꾸라지 켠 상태로는
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.254.36.1 - 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.254.254.1 - 0 | 117 | 117 | 126 | 126 | 129 | 127 |
| 10.255.245.242 - 0 | 117 | 117 | 127 | 127 | 128 | 127 |
| 23.236.74.95 - 0 | 117 | 117 | 127 | 127 | 128 | 127 |
| Request timed out. - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.129.9.73.static.starrynetwork.com - 0 | 117 | 117 | 127 | 129 | 172 | 128 |
| 96.44.180.225 - 0 | 117 | 117 | 127 | 128 | 154 | 127 |
| ae13.er3.lax112.us.zip.zayo.com - 0 | 117 | 117 | 127 | 127 | 147 | 127 |
| ae18.cs1.lax112.us.zip.zayo.com - 3 | 105 | 102 | 127 | 128 | 238 | 127 |
| ae12.er3.lax112.us.zip.zayo.com - 0 | 116 | 116 | 127 | 127 | 143 | 127 |
| 208.184.125.223.available.zip.zayo.com - 0 | 116 | 116 | 127 | 128 | 133 | 128 |
| po-2.ce02.lax-11.us.leaseweb.net - 0 | 116 | 116 | 127 | 127 | 137 | 127 |
| 23.19.66.145 - 0 | 116 | 116 | 127 | 127 | 132 | 127 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
이렇게 나옵니다.
ae18.cs1.lax112.us.zip.zayo.com 부분이 패킷로스 3% 뜨는데
뭐가 문제인지 모르겠네요…
음… 일단 보여주신 WinMTR 정보 정말 감사합니다. 제가 보여주신 결과를 본 제 의견은 다음과 같습니다.
첫번째 WinMTR 결과
현재 @lsyking12 님이 사용하고 계신 ISP 가 어떻게 되는지는 모르겠습니다만, 특정 ICMP 패킷들을 필터링하는 것으로 보입니다. 그로 인해서 중간 hop 들이 어떻게 거쳐가는지 알수가 없습니다.
다만 마지막 정보만 봐서는 특별히 패킷 로스는 보이지 않습니다.
두번째 WinMTR 결과
결론적으로는 미꾸라지를 켠 상태에서의 정보를 보았을 때, 특별히 핑이 튀는 현상은 발견되는 것이 없습니다. ㅠ.ㅠ
system
Closed
August 11, 2021, 7:58pm
5
This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.