트래픽의 급격한 증가 현상

종량제로 로스트아크를 하고 있는데 평소의 트래픽양과는 다르게 3월 14일에 갑작스런 이상 트래픽 증가 현상이 발생하여 하루에 20~40원의 요금이 발생하는 것과는 다르게 1600원 이상의 요금이 하루만에 발생하였습니다.
접속기록을 이하에 붙여넣으니 확인 부탁드리며, 이상이 있을 시에는 환불도 부탁드립니다.

2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 1.248.254.84 1.8/0.1 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.211.60 1.5/0.1 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.13 6.3/3.2 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.15 3.7/1.2 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.68 3.0/0.8 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 111.119.17.1 0.0/0.0 648.7/37.8
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 111.119.17.129 0.0/0.0 2341.8/140.7
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 111.119.17.193 0.0/0.0 2996.6/180.9
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 111.119.17.65 0.0/0.0 160.6/9.4
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 117.52.146.84 0.1/1.0 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 13.114.157.190 0.0/0.0 20.7/11.3
2024-03-14 내 컴퓨터 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 0.0/0.0 460.5/6299.4
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.104 2.8/1.0 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.105 1.4/0.8 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.121 1.3/0.8 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.15 1.4/0.3 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.16 2.8/0.8 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.56 1.3/0.8 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.62 4.9/1.5 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.63 1.4/0.4 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.65 4.3/1.1 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 211.47.29.77 8.7/0.5 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 255.255.255.255 4.2/0.0 0.0/0.0
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 35.79.86.138 0.0/0.0 2.2/0.4
2024-03-14 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 54.64.8.201 0.0/0.0 4.8/0.4
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.211.42 1.1/0.1 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.14 11.7/5.6 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.20 15.7/7.3 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.68 3.6/1.6 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 111.119.17.192 0.0/0.0 8.1/0.6
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 111.119.17.64 0.0/0.0 7.9/0.5
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 117.52.124.203 9.0/0.5 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 117.52.146.84 0.1/1.6 0.0/0.0
2024-03-13 내 컴퓨터 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 0.0/0.0 42.4/107.8
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.110.253 2.4/0.2 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.17 4.8/3.1 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.5 5.0/3.0 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.63 7.2/3.6 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.64 3.5/1.8 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.65 2.3/1.2 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 183.111.129.68 1.7/0.1 0.0/0.0
2024-03-13 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 255.255.255.255 7.9/0.0 0.0/0.0
2024-03-12 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.14 4.9/1.9 0.0/0.0
2024-03-12 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.68 2.4/1.0 0.0/0.0
2024-03-12 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 117.52.145.73 2.1/0.1 0.0/0.0
2024-03-12 내 컴퓨터 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 0.0/0.0 17.5/45.8
2024-03-12 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.17 12.2/6.9 0.0/0.0
2024-03-12 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 211.47.28.75 8.7/0.6 0.0/0.0
2024-03-12 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 255.255.255.255 4.7/0.0 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.13 2.9/0.9 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.50 6.1/3.0 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.68 2.8/0.7 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 116.120.5.148 9.6/0.6 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 117.52.146.84 0.2/1.6 0.0/0.0
2024-03-11 내 컴퓨터 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 0.0/0.0 23.5/59.5
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.108 3.2/0.9 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.14 8.5/4.4 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.63 3.9/1.3 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.64 2.9/1.0 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.65 1.5/0.6 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 182.162.7.71 5.1/3.0 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 211.115.109.69 2.1/0.1 0.0/0.0
2024-03-11 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 255.255.255.255 2.2/0.0 0.0/0.0
2024-03-10 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.13 4.9/1.8 0.0/0.0
2024-03-10 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.14 20.3/9.1 0.0/0.0
2024-03-10 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 110.45.233.68 4.8/2.0 0.0/0.0
2024-03-10 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 117.52.124.155 9.1/0.5 0.0/0.0
2024-03-10 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 117.52.146.84 0.3/1.5 0.0/0.0
2024-03-10 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 18.65.116.75 0.0/0.0 1.3/0.1
2024-03-10 내 컴퓨터 KR Asia (S. Korea - Vultr 1) 0.0/0.0 63.4/140.1

해당 이슈에 대해서는 CDN 과 미꾸라지 문서와 아마존 EC2, 트위치 그리고 미꾸라지 문서를 살펴보시기 바랍니다. ㅠ.ㅠ 보통 이와 관련된 이슈일 가능성이 굉장히 많습니다.

증발(?)한 크레딧은 제가 조금 리셋해 드렸으니 참고 바랍니다.

크레딧을 리셋해주셔서 감사드립니다.
로스트아크가 기재되어있는 아마존 EC2, 트위치 그리고 미꾸라지 문서일 가능성이 있다고 생각됩니다만 문제는 트위치 철수도 한 상황이라 별도 트위치 방송을 보지도 않으며, 아마존 EC2로 접속을 한 상태도 아니었다는 것입니다.
(본문의 접속기록에서 써 있습니다만 Vultr1로 접속했습니다)
혹시 또다른 원인은 없을지요?

음… 글쎄요. 정확한 원인을 현 상태에서 알기가 쉽지 않아 보입니다. 도움이 되실지 모르겠지만, GlassWire 를 이용한 트래픽 모니터링을 해보시기 바랍니다.

해당 트래픽이 어느 프로세스에서 얼만큼 발생되었는지 조금 더 알 수 있지 않을까 합니다. ㅠ.ㅠ

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.