이미지 첨부합니다
이미지 보시면 알겠지만 대략 5~10분 사이마다 한 순간 (게임 내에서 5초 정도?) 거의 패킷로스가 나다시피 끊겨서 거슬립니다.
멀티 패스 모드로 2개 설정해서 하고 있는데 3개였을 때도 똑같았고요. 해결방법 좀 알려주세요. 감사합니다
이미지 첨부합니다
이미지 보시면 알겠지만 대략 5~10분 사이마다 한 순간 (게임 내에서 5초 정도?) 거의 패킷로스가 나다시피 끊겨서 거슬립니다.
멀티 패스 모드로 2개 설정해서 하고 있는데 3개였을 때도 똑같았고요. 해결방법 좀 알려주세요. 감사합니다
혹시 기회가 되신다면 WinMTR 을 이용한 네트워크 분석 문서를 참고하셔서 110.45.190.1 (리그 오브 레전드 - Asia (South Korea)) IP 를 대상으로 테스트를 부탁드립니다.
미꾸라지가 적용 안된 상태에서 한번, 적용된 상태에서 한번 각각 테스트를 하시면 될 것입니다.
해당 이슈에 대해서는 제가 결과를 살펴봐야 이 이슈가 어느 구간에서 발생되는지 확인이 가능할 듯 합니다.
답변 감사합니다. 테스트 결과 첨부합니다.
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.254.147.1 - 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.254.254.1 - 0 | 52 | 52 | 119 | 122 | 156 | 122 |
| 10.255.241.74 - 0 | 52 | 52 | 119 | 126 | 254 | 119 |
| 115.71.239.1 - 0 | 52 | 52 | 121 | 253 | 818 | 150 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110.45.190.1 - 0 | 52 | 52 | 121 | 126 | 227 | 124 |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.86.1 - 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| fdr01.sllk.wa.nwestnet.net - 0 | 78 | 78 | 0 | 3 | 25 | 3 |
| cr2-bothwaxb-a-be-501.bb.as20055.net - 0 | 78 | 78 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| cr2-sttowajm-b-be-13.bb.as20055.net - 9 | 59 | 54 | 1 | 3 | 14 | 5 |
| cr2-sttowajm-a-be-10.bb.as20055.net - 0 | 78 | 78 | 1 | 3 | 15 | 4 |
| prm1-sttlwawb-c-be-12.bb.as20055.net - 0 | 78 | 78 | 1 | 3 | 16 | 4 |
| Request timed out. - 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be7044.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com - 0 | 78 | 78 | 2 | 4 | 22 | 5 |
| be2075.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com - 0 | 78 | 78 | 20 | 22 | 29 | 29 |
| be2379.ccr31.sjc04.atlas.cogentco.com - 0 | 78 | 78 | 21 | 25 | 103 | 21 |
| 38.19.141.42 - 0 | 78 | 78 | 20 | 22 | 41 | 24 |
| 1.208.147.221 - 0 | 78 | 78 | 23 | 25 | 43 | 27 |
| 61.42.0.9 - 0 | 78 | 78 | 161 | 164 | 197 | 162 |
| Request timed out. - 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.208.164.22 - 0 | 78 | 78 | 164 | 169 | 184 | 172 |
| 1.208.165.130 - 0 | 78 | 78 | 155 | 158 | 174 | 155 |
| 110.45.190.1 - 0 | 78 | 78 | 155 | 159 | 264 | 159 |
우선 결과를 보여주셔서 감사합니다. 음… 제가 이 결과를 보았을 때, 미꾸라지 미사용시에는 cr2-sttowajm-b-be-13.bb.as20055.net 구간에서 패킷 로스가 보이기 시작하지만, 미꾸라지 사용시는 Packet Loss 가 보이지 않습니다.
혹시 이 WinMTR 을 테스트할 당시에도 처음 말씀하신 것 처럼 실시간 RTT 그래프의 핑이 튐 현상이 있으셨는지요? 결과상으로는 Wrst 쪽의 편차가 제법 있는 것으로 보아, 해당 이슈가 있을 꺼라 예상이 되지만, 이 결과만으로는 더 정확하게는 확인이 힘들어 보입니다.
This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.